| 구분 | 일반학급 | 특수 학급 | 계 | 방과후과정 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3세 | 4세 | 5세 | 혼합 | 3세 | 3세 | 3세 | 4세 | 4세 | 5세 | 5세 | |||||||
| 씨앗반 | 새싹반 | 새순반 | 풀잎반 | 꽃잎반 | 진달래 | 개나리 | 사랑반 | 1반 | 2반 | 3반 | 4반 | 5반 | 6반 | 7반 | |||
| 남 | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 9 | 10 | (4) | 53 | (5) | (5) | (6) | (7) | (10) | (9) | (10) | |
| 여 | 4 | 4 | 3 | 10 | 9 | 7 | 6 | (0) | 43 | (4) | (4) | (2) | (9) | (9) | (7) | (6) | |
| 계 | 9 | 9 | 9 | 18 | 19 | 16 | 16 | (4) | 96 | (9) | (9) | (8) | (16) | (19) | (16) | (16) | |
* ( ) 안의 숫자는 일반학급에 포함된 인원수임
| 원장 | 원감 | 부장 교사 | 교사 | 일반직 | 시설 주무 관 | 교무 행정 실무사 | 특수교육 추가교사 | 방과후 전담사 | 방과후 시간제기간제교사 | 영양사 | 조리사 | 조리 실무사 | 청결 도우미 | 소계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 행정실장 | 주무관 | ||||||||||||||
| 1 | 1 | 3 | 5(1) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 29 |
* ( ) 안의 숫자는 특수교사 인원수임